* * menu
閉じる

旅行コスパ旅行コスパ

2021.12.03

新GoToトラベル料金シミュレーション!割引・クーポン額がひと目でわかる

writer : 編集部

待ちに待ったGoToトラベルの再開後の内容についての発表がありましたね!新たなGoToトラベルでは割引率や地域共通クーポンの付与額に変更があります。
GoToトラベルの支援を最大限に活用して予約できるよう、発表があった内容を元に、お得になる旅行代金のシミュレーションを作成しました。GoToトラベル対象ツアーを予約する際に参考にしてみてくださいね!

GoToシミュレーション

新たなGoToトラベルの支援内容

11月19日に発表のあった新たなGoToトラベルの内容は…

新しいGoToトラベル事業
割引率 30%
割引上限額(宿泊付)
1泊あたり
交通付き:10,000円
宿泊のみ: 7,000円
割引上限額(日帰り) 3,000円
地域共通クーポン
1泊あたり
平日:3,000円
休日:1,000円
「平日」「休日」の定義は別途発表されます
感染症対策 ●ワクチン検査パッケージの活用
●旅行後2週間以内に陽性となった場合の報告や、旅行中の行動履歴の記録

主な変更点は割引率、割引上限額、地域共通クーポンの付与額の変更です。
新たなGoToトラベルでは、「交通+宿泊」と「宿泊のみ」で割引上限額に違いがあり、地域共通クーポンは1泊あたりの定額で平日と休日で金額が異なります。
GoToトラベルの補助を最大限受けるためには、「交通付き」で「平日」にツアーを申し込めばいいでしょう。

シミュレーション①
割引を最大限受けるためには?

1泊の上限である10,000円の割引を受けるためには割引前の旅行代金はいくらになるのでしょうか?

ずばり!
1泊あたり33,334円の飛行機や新幹線などの交通機関がついたパッケージツアーです。

割引率が30%で、10,000円になる金額は、33,333.33…円。
端数が出るので小数点以下を切り上げて、33,334円が1泊あたりの割引上限の旅行代金となります。

それでは、1泊あたり33,334円の交通付きツアーで、地域共通クーポンを考慮すると、実際にはどのくらいお得なのでしょうか?
地域共通クーポンについては1泊につき平日は3,000円、休日は1,000円と付与額が変更となりましたので、平日の場合と休日の場合で泊数ごとの割引上限額をシミュレーションしてみましょう。

【平日の場合】

泊数 旅費 割引 クーポン 実質
1泊 33,334 10,000 3,000 20,334
2泊 66,667 20,000 6,000 40,667
3泊 100,000 30,000 9,000 61,000
4泊 133,334 40,000 12,000 81,334
5泊 166,667 50,000 15,000 101,667
6泊 200,000 60,000 18,000 122,000
7泊 233,334 70,000 21,000 142,334

【休日の場合】

泊数 旅費 割引 クーポン 実質
1泊 33,334 10,000 1,000 22,334
2泊 66,667 20,000 2,000 44,667
3泊 100,000 30,000 3,000 67,000
4泊 133,334 40,000 4,000 89,334
5泊 166,667 50,000 5,000 111,667
6泊 200,000 60,000 6,000 134,000
7泊 233,334 70,000 7,000 156,334

これまでのGoToトラベルでは、最長7泊8日までが対象でした。
地域共通クーポンは、旅行先でのアクティビティやお土産などで使えるので、

旅費 − 割引 − 地域共通クーポン付与額
= 実質的な旅行代金

として算出しました。
泊数が増えれば増えるほど、「平日」と「休日」でもらえる地域共通クーポンの金額に差ができるので、1泊より2泊、2泊より3泊の平日の旅行がお得であることがわかります。

シミュレーション②
旅費別!どれくらいお得になる?

割引、地域共通クーポンを考慮すると、旅費によって補助が受けられる割合が変わってきます。旅費1万円〜30万円の場合、平日・休日、1泊〜5泊までGoToトラベルで受けられる補助額をシミュレーションしてみました。

【平日の場合】
1泊2泊3泊4泊5泊

【休日の場合】
1泊2泊3泊4泊5泊

【平日】1泊

旅費 割引額(30%) クーポン 実質的な旅行代金 補助割合
10,000 3,000 3,000 4,000 60%
15,000 4,500 3,000 7,500 50%
20,000 6,000 3,000 11,000 45%
25,000 7,500 3,000 14,500 42%
30,000 9,000 3,000 18,000 40%
35,000 10,000 3,000 22,000 37%
40,000 10,000 3,000 27,000 33%
45,000 10,000 3,000 32,000 29%
50,000 10,000 3,000 37,000 26%
55,000 10,000 3,000 42,000 24%
60,000 10,000 3,000 47,000 22%
65,000 10,000 3,000 52,000 20%
70,000 10,000 3,000 57,000 19%
75,000 10,000 3,000 62,000 17%
80,000 10,000 3,000 67,000 16%
85,000 10,000 3,000 72,000 15%
90,000 10,000 3,000 77,000 14%
95,000 10,000 3,000 82,000 14%
100,000 10,000 3,000 87,000 13%
110,000 10,000 3,000 97,000 12%
120,000 10,000 3,000 107,000 11%
130,000 10,000 3,000 117,000 10%
140,000 10,000 3,000 127,000 9%
150,000 10,000 3,000 137,000 9%
160,000 10,000 3,000 147,000 8%
170,000 10,000 3,000 157,000 8%
180,000 10,000 3,000 167,000 7%
190,000 10,000 3,000 177,000 7%
200,000 10,000 3,000 187,000 7%
210,000 10,000 3,000 197,000 6%
220,000 10,000 3,000 207,000 6%
230,000 10,000 3,000 217,000 6%
240,000 10,000 3,000 227,000 5%
250,000 10,000 3,000 237,000 5%
260,000 10,000 3,000 247,000 5%
270,000 10,000 3,000 257,000 5%
280,000 10,000 3,000 267,000 5%
290,000 10,000 3,000 277,000 4%
300,000 10,000 3,000 287,000 4%

【平日】2泊

旅費 割引額(30%) クーポン 実質的な旅行代金 補助割合
10,000 3,000 6,000 1,000 90%
15,000 4,500 6,000 4,500 70%
20,000 6,000 6,000 8,000 60%
25,000 7,500 6,000 11,500 54%
30,000 9,000 6,000 15,000 50%
35,000 10,500 6,000 18,500 47%
40,000 12,000 6,000 22,000 45%
45,000 13,500 6,000 25,500 43%
50,000 15,000 6,000 29,000 42%
55,000 16,500 6,000 32,500 41%
60,000 18,000 6,000 36,000 40%
65,000 19,500 6,000 39,500 39%
70,000 20,000 6,000 44,000 37%
75,000 20,000 6,000 49,000 35%
80,000 20,000 6,000 54,000 33%
85,000 20,000 6,000 59,000 31%
90,000 20,000 6,000 64,000 29%
95,000 20,000 6,000 69,000 27%
100,000 20,000 6,000 74,000 26%
110,000 20,000 6,000 84,000 24%
120,000 20,000 6,000 94,000 22%
130,000 20,000 6,000 104,000 20%
140,000 20,000 6,000 114,000 19%
150,000 20,000 6,000 124,000 17%
160,000 20,000 6,000 134,000 16%
170,000 20,000 6,000 144,000 15%
180,000 20,000 6,000 154,000 14%
190,000 20,000 6,000 164,000 14%
200,000 20,000 6,000 174,000 13%
210,000 20,000 6,000 184,000 12%
220,000 20,000 6,000 194,000 12%
230,000 20,000 6,000 204,000 11%
240,000 20,000 6,000 214,000 11%
250,000 20,000 6,000 224,000 10%
260,000 20,000 6,000 234,000 10%
270,000 20,000 6,000 244,000 10%
280,000 20,000 6,000 254,000 9%
290,000 20,000 6,000 264,000 9%
300,000 20,000 6,000 274,000 9%

【平日】3泊

旅費 割引額(30%) クーポン 実質的な旅行代金 補助割合
10,000 3,000 9,000 -2,000 -%
15,000 4,500 9,000 1,500 90%
20,000 6,000 9,000 5,000 75%
25,000 7,500 9,000 8,500 66%
30,000 9,000 9,000 12,000 60%
35,000 10,500 9,000 15,500 56%
40,000 12,000 9,000 19,000 53%
45,000 13,500 9,000 22,500 50%
50,000 15,000 9,000 26,000 48%
55,000 16,500 9,000 29,500 46%
60,000 18,000 9,000 33,000 45%
65,000 19,500 9,000 36,500 44%
70,000 21,000 9,000 40,000 43%
75,000 22,500 9,000 43,500 42%
80,000 24,000 9,000 47,000 41%
85,000 25,500 9,000 50,500 41%
90,000 27,000 9,000 54,000 40%
95,000 28,500 9,000 57,500 39%
100,000 30,000 9,000 61,000 39%
110,000 30,000 9,000 71,000 35%
120,000 30,000 9,000 81,000 33%
130,000 30,000 9,000 91,000 30%
140,000 30,000 9,000 101,000 28%
150,000 30,000 9,000 111,000 26%
160,000 30,000 9,000 121,000 24%
170,000 30,000 9,000 131,000 23%
180,000 30,000 9,000 141,000 22%
190,000 30,000 9,000 151,000 21%
200,000 30,000 9,000 161,000 20%
210,000 30,000 9,000 171,000 19%
220,000 30,000 9,000 181,000 18%
230,000 30,000 9,000 191,000 17%
240,000 30,000 9,000 201,000 16%
250,000 30,000 9,000 211,000 16%
260,000 30,000 9,000 221,000 15%
270,000 30,000 9,000 231,000 14%
280,000 30,000 9,000 241,000 14%
290,000 30,000 9,000 251,000 13%
300,000 30,000 9,000 261,000 13%

【平日】4泊

旅費 割引額(30%) クーポン 実質的な旅行代金 補助割合
10,000 3,000 12,000 -5,000 -%
15,000 4,500 12,000 -1,500 -%
20,000 6,000 12,000 2,000 90%
25,000 7,500 12,000 5,500 78%
30,000 9,000 12,000 9,000 70%
35,000 10,500 12,000 12,500 64%
40,000 12,000 12,000 16,000 60%
45,000 13,500 12,000 19,500 57%
50,000 15,000 12,000 23,000 54%
55,000 16,500 12,000 26,500 52%
60,000 18,000 12,000 30,000 50%
65,000 19,500 12,000 33,500 48%
70,000 21,000 12,000 37,000 47%
75,000 22,500 12,000 40,500 46%
80,000 24,000 12,000 44,000 45%
85,000 25,500 12,000 47,500 44%
90,000 27,000 12,000 51,000 43%
95,000 28,500 12,000 54,500 43%
100,000 30,000 12,000 58,000 42%
110,000 33,000 12,000 65,000 41%
120,000 36,000 12,000 72,000 40%
130,000 39,000 12,000 79,000 39%
140,000 40,000 12,000 88,000 37%
150,000 40,000 12,000 98,000 35%
160,000 40,000 12,000 108,000 33%
170,000 40,000 12,000 118,000 31%
180,000 40,000 12,000 128,000 29%
190,000 40,000 12,000 138,000 27%
200,000 40,000 12,000 148,000 26%
210,000 40,000 12,000 158,000 25%
220,000 40,000 12,000 168,000 24%
230,000 40,000 12,000 178,000 23%
240,000 40,000 12,000 188,000 22%
250,000 40,000 12,000 198,000 21%
260,000 40,000 12,000 208,000 20%
270,000 40,000 12,000 218,000 19%
280,000 40,000 12,000 228,000 19%
290,000 40,000 12,000 238,000 18%
300,000 40,000 12,000 248,000 17%

【平日】5泊

旅費 割引額(30%) クーポン 実質的な旅行代金 補助割合
10,000 3,000 15,000 -8,000 -%
15,000 4,500 15,000 -4,500 -%
20,000 6,000 15,000 -1,000 -%
25,000 7,500 15,000 2,500 90%
30,000 9,000 15,000 6,000 80%
35,000 10,500 15,000 9,500 73%
40,000 12,000 15,000 13,000 68%
45,000 13,500 15,000 16,500 63%
50,000 15,000 15,000 20,000 60%
55,000 16,500 15,000 23,500 57%
60,000 18,000 15,000 27,000 55%
65,000 19,500 15,000 30,500 53%
70,000 21,000 15,000 34,000 51%
75,000 22,500 15,000 37,500 50%
80,000 24,000 15,000 41,000 49%
85,000 25,500 15,000 44,500 48%
90,000 27,000 15,000 48,000 47%
95,000 28,500 15,000 51,500 46%
100,000 30,000 15,000 55,000 45%
110,000 33,000 15,000 62,000 44%
120,000 36,000 15,000 69,000 43%
130,000 39,000 15,000 76,000 42%
140,000 42,000 15,000 83,000 41%
150,000 45,000 15,000 90,000 40%
160,000 48,000 15,000 97,000 39%
170,000 50,000 15,000 105,000 38%
180,000 50,000 15,000 115,000 36%
190,000 50,000 15,000 125,000 34%
200,000 50,000 15,000 135,000 33%
210,000 50,000 15,000 145,000 31%
220,000 50,000 15,000 155,000 30%
230,000 50,000 15,000 165,000 28%
240,000 50,000 15,000 175,000 27%
250,000 50,000 15,000 185,000 26%
260,000 50,000 15,000 195,000 25%
270,000 50,000 15,000 205,000 24%
280,000 50,000 15,000 215,000 23%
290,000 50,000 15,000 225,000 22%
300,000 50,000 15,000 235,000 22%

【休日】1泊

旅費 割引額(30%) クーポン 実質的な旅行代金 補助割合
10,000 3,000 1,000 6,000 40%
15,000 4,500 1,000 9,500 37%
20,000 6,000 1,000 13,000 35%
25,000 7,500 1,000 16,500 34%
30,000 9,000 1,000 20,000 33%
35,000 10,000 1,000 24,000 31%
40,000 10,000 1,000 29,000 28%
45,000 10,000 1,000 34,000 24%
50,000 10,000 1,000 39,000 22%
55,000 10,000 1,000 44,000 20%
60,000 10,000 1,000 49,000 18%
65,000 10,000 1,000 54,000 17%
70,000 10,000 1,000 59,000 16%
75,000 10,000 1,000 64,000 15%
80,000 10,000 1,000 69,000 14%
85,000 10,000 1,000 74,000 13%
90,000 10,000 1,000 79,000 12%
95,000 10,000 1,000 84,000 12%
100,000 10,000 1,000 89,000 11%
110,000 10,000 1,000 99,000 10%
120,000 10,000 1,000 109,000 9%
130,000 10,000 1,000 119,000 8%
140,000 10,000 1,000 129,000 8%
150,000 10,000 1,000 139,000 7%
160,000 10,000 1,000 149,000 7%
170,000 10,000 1,000 159,000 6%
180,000 10,000 1,000 169,000 6%
190,000 10,000 1,000 179,000 6%
200,000 10,000 1,000 189,000 6%
210,000 10,000 1,000 199,000 5%
220,000 10,000 1,000 209,000 5%
230,000 10,000 1,000 219,000 5%
240,000 10,000 1,000 229,000 5%
250,000 10,000 1,000 239,000 4%
260,000 10,000 1,000 249,000 4%
270,000 10,000 1,000 259,000 4%
280,000 10,000 1,000 269,000 4%
290,000 10,000 1,000 279,000 4%
300,000 10,000 1,000 289,000 4%

【休日】2泊

旅費 割引額
(30%)
クーポン 実質的な
旅行代金
補助割合
10,000 3,000 2,000 5,000 50%
15,000 4,500 2,000 8,500 43%
20,000 6,000 2,000 12,000 40%
25,000 7,500 2,000 15,500 38%
30,000 9,000 2,000 19,000 37%
35,000 10,500 2,000 22,500 36%
40,000 12,000 2,000 26,000 35%
45,000 13,500 2,000 29,500 34%
50,000 15,000 2,000 33,000 34%
55,000 16,500 2,000 36,500 34%
60,000 18,000 2,000 40,000 33%
65,000 19,500 2,000 43,500 33%
70,000 20,000 2,000 48,000 31%
75,000 20,000 2,000 53,000 29%
80,000 20,000 2,000 58,000 28%
85,000 20,000 2,000 63,000 26%
90,000 20,000 2,000 68,000 24%
95,000 20,000 2,000 73,000 23%
100,000 20,000 2,000 78,000 22%
110,000 20,000 2,000 88,000 20%
120,000 20,000 2,000 98,000 18%
130,000 20,000 2,000 108,000 17%
140,000 20,000 2,000 118,000 16%
150,000 20,000 2,000 128,000 15%
160,000 20,000 2,000 138,000 14%
170,000 20,000 2,000 148,000 13%
180,000 20,000 2,000 158,000 12%
190,000 20,000 2,000 168,000 12%
200,000 20,000 2,000 178,000 11%
210,000 20,000 2,000 188,000 10%
220,000 20,000 2,000 198,000 10%
230,000 20,000 2,000 208,000 10%
240,000 20,000 2,000 218,000 9%
250,000 20,000 2,000 228,000 9%
260,000 20,000 2,000 238,000 8%
270,000 20,000 2,000 248,000 8%
280,000 20,000 2,000 258,000 8%
290,000 20,000 2,000 268,000 8%
300,000 20,000 2,000 278,000 7%

【休日】3泊

旅費 割引額(30%) クーポン 実質的な旅行代金 補助割合
10,000 3,000 3,000 4,000 60%
15,000 4,500 3,000 7,500 50%
20,000 6,000 3,000 11,000 45%
25,000 7,500 3,000 14,500 42%
30,000 9,000 3,000 18,000 40%
35,000 10,500 3,000 21,500 39%
40,000 12,000 3,000 25,000 38%
45,000 13,500 3,000 28,500 37%
50,000 15,000 3,000 32,000 36%
55,000 16,500 3,000 35,500 35%
60,000 18,000 3,000 39,000 35%
65,000 19,500 3,000 42,500 35%
70,000 21,000 3,000 46,000 34%
75,000 22,500 3,000 49,500 34%
80,000 24,000 3,000 53,000 34%
85,000 25,500 3,000 56,500 34%
90,000 27,000 3,000 60,000 33%
95,000 28,500 3,000 63,500 33%
100,000 30,000 3,000 67,000 33%
110,000 30,000 3,000 77,000 30%
120,000 30,000 3,000 87,000 28%
130,000 30,000 3,000 97,000 25%
140,000 30,000 3,000 107,000 24%
150,000 30,000 3,000 117,000 22%
160,000 30,000 3,000 127,000 21%
170,000 30,000 3,000 137,000 19%
180,000 30,000 3,000 147,000 18%
190,000 30,000 3,000 157,000 17%
200,000 30,000 3,000 167,000 17%
210,000 30,000 3,000 177,000 16%
220,000 30,000 3,000 187,000 15%
230,000 30,000 3,000 197,000 14%
240,000 30,000 3,000 207,000 14%
250,000 30,000 3,000 217,000 13%
260,000 30,000 3,000 227,000 13%
270,000 30,000 3,000 237,000 12%
280,000 30,000 3,000 247,000 12%
290,000 30,000 3,000 257,000 11%
300,000 30,000 3,000 267,000 11%

【休日】4泊

旅費 割引額(30%) クーポン 実質的な旅行代金 補助割合
10,000 3,000 4,000 3,000 70%
15,000 4,500 4,000 6,500 57%
20,000 6,000 4,000 10,000 50%
25,000 7,500 4,000 13,500 46%
30,000 9,000 4,000 17,000 43%
35,000 10,500 4,000 20,500 41%
40,000 12,000 4,000 24,000 40%
45,000 13,500 4,000 27,500 39%
50,000 15,000 4,000 31,000 38%
55,000 16,500 4,000 34,500 37%
60,000 18,000 4,000 38,000 37%
65,000 19,500 4,000 41,500 36%
70,000 21,000 4,000 45,000 36%
75,000 22,500 4,000 48,500 35%
80,000 24,000 4,000 52,000 35%
85,000 25,500 4,000 55,500 35%
90,000 27,000 4,000 59,000 34%
95,000 28,500 4,000 62,500 34%
100,000 30,000 4,000 66,000 34%
110,000 33,000 4,000 73,000 34%
120,000 36,000 4,000 80,000 33%
130,000 39,000 4,000 87,000 33%
140,000 40,000 4,000 96,000 31%
150,000 40,000 4,000 106,000 29%
160,000 40,000 4,000 116,000 28%
170,000 40,000 4,000 126,000 26%
180,000 40,000 4,000 136,000 24%
190,000 40,000 4,000 146,000 23%
200,000 40,000 4,000 156,000 22%
210,000 40,000 4,000 166,000 21%
220,000 40,000 4,000 176,000 20%
230,000 40,000 4,000 186,000 19%
240,000 40,000 4,000 196,000 18%
250,000 40,000 4,000 206,000 18%
260,000 40,000 4,000 216,000 17%
270,000 40,000 4,000 226,000 16%
280,000 40,000 4,000 236,000 16%
290,000 40,000 4,000 246,000 15%
300,000 40,000 4,000 256,000 15%

【休日】5泊

旅費 割引額(30%) クーポン 実質的な旅行代金 補助割合
10,000 3,000 5,000 2,000 80%
15,000 4,500 5,000 5,500 63%
20,000 6,000 5,000 9,000 55%
25,000 7,500 5,000 12,500 50%
30,000 9,000 5,000 16,000 47%
35,000 10,500 5,000 19,500 44%
40,000 12,000 5,000 23,000 43%
45,000 13,500 5,000 26,500 41%
50,000 15,000 5,000 30,000 40%
55,000 16,500 5,000 33,500 39%
60,000 18,000 5,000 37,000 38%
65,000 19,500 5,000 40,500 38%
70,000 21,000 5,000 44,000 37%
75,000 22,500 5,000 47,500 37%
80,000 24,000 5,000 51,000 36%
85,000 25,500 5,000 54,500 36%
90,000 27,000 5,000 58,000 36%
95,000 28,500 5,000 61,500 35%
100,000 30,000 5,000 65,000 35%
110,000 33,000 5,000 72,000 35%
120,000 36,000 5,000 79,000 34%
130,000 39,000 5,000 86,000 34%
140,000 42,000 5,000 93,000 34%
150,000 45,000 5,000 100,000 33%
160,000 48,000 5,000 107,000 33%
170,000 50,000 5,000 115,000 32%
180,000 50,000 5,000 125,000 31%
190,000 50,000 5,000 135,000 29%
200,000 50,000 5,000 145,000 28%
210,000 50,000 5,000 155,000 26%
220,000 50,000 5,000 165,000 25%
230,000 50,000 5,000 175,000 24%
240,000 50,000 5,000 185,000 23%
250,000 50,000 5,000 195,000 22%
260,000 50,000 5,000 205,000 21%
270,000 50,000 5,000 215,000 20%
280,000 50,000 5,000 225,000 20%
290,000 50,000 5,000 235,000 19%
300,000 50,000 5,000 245,000 18%

地域共通クーポンが1泊あたりの定額となったため、旅行代金が安い方が補助率が高くなる場合があります。
平日4泊で1万円〜1万5,000円で交通+ホテル4泊分を予約できるツアーは現実的ではないかもしれませんが、新しいGoToトラベルのルールでは、旅行代金以上の補助が受けられるかもしれません。

シミュレーション③
平日・休日をまたぐ場合は?

2020年に実施されていた当初のGoToトラベルでは、1回の旅行で補助を受けられる上限は7泊までの旅行が対象でした。
11月19日に政府からの発表では宿泊日数の上限については触れられていませんでしたが、おそらく宿泊数の上限については最長7泊までになると予想されます。

また、地域共通クーポンの「平日」「休日」の定義については後日の発表となるため、未確定要素は残りますが、月曜日〜金曜日を平日、土日祝を「休日」と定義された場合でシミュレーションしてみたいと思います。

水曜日に出発する旅行をする場合曜日は…

1泊2日・・・平日×1泊(水・木)
2泊3日・・・平日×2泊(水・木・金)
3泊4日・・・平日×3泊(水・木・金・
4泊5日・・・平日×3泊・休日×1泊(水・木・金・
5泊6日・・・平日×3泊・休日×2泊(水・木・金・・月)
6泊4日・・・平日×4泊・休日円×2泊(水・木・金・・月・火)
7泊8日・・・平日×5泊・休日×2泊(水・木・金・・月・火・水)

となります。

日数 旅費 割引 クーポン 実質
1泊2日 33,334 10,000 3,000 20,334
2泊3日 66,667 20,000 6,000 40,667
3泊4日 100,000 30,000 9,000 61,000
4泊5日 133,334 40,000 10,000 83,334
5泊6日 166,667 50,000 11,000 105,667
6泊7日 200,000 60,000 14,000 126,000
7泊8日 233,334 70,000 17,000 146,334

7泊8日の場合は必ず土・日の宿泊が入りますが、6泊7日までは、出発する曜日により、なるべく土・日を避けたほうがお得度が増します。
水曜日に出発する場合は、3泊4日までが割引も地域共通クーポンも上限額いっぱいで受け取ることのできるラインとなりますので、旅行の計画の参考にしてくださいね。

※土・日の宿泊分の地域共通クーポンを休日の1,000円とした場合のシミュレーションとなります。
「平日」「休日」の定義と、パッケージ旅行での扱い方によってシミュレーション金額が変わってくる可能性があります。

予約は早めが◎

現在のところ、新たなGoToトラベルの再開時期は未定ですが、2022年1月下旬から2月上旬頃の再開で検討されています。
再開日の決定は年末年始の感染状況なども考慮するとのことなので、早くても年明けとなります。正式に再開日が公表された直後は、旅行の予約が殺到し、満室・満席となることが予想されます。
新たなGoToトラベルの支援内容がほぼ判明しましたので、2022年2月以降にGoToトラベルの支援を前提とした旅行計画を立てている方は、早めの予約をおすすめします。

メルマガ登録

スマートポイント

  • 割引率、割引上限額は平日・休日で変動は無いので、1泊あたり33,334円以上の旅行が割引を最大限に受けられる価格帯です。
  • 地域共通クーポンの付与額を加味したシミュレーションは、「平日」「休日」の定義が判明次第更新します。
  • 「平日」「休日」の定義、パッケージツアーではどのような計算になるのかによって、旅行先で使える地域共通クーポンの額が大きく変わるので、旅行日数、出発する曜日は重要です。

ライターのおすすめ

お得な価格帯「1泊あたり33,334円以上」はシミュレーションから判明したので、今すぐ旅行の計画を立てて、早めの予約で少しでもお得な旅行を予約したいですね。

JALで行く!国内ツアーは格安旅行のJ-TRIP

  • Facebookロゴ
  • Twitterロゴ
  • LINEロゴ
  • Pinterestロゴ
  • リンクをコピーする
  • この記事をシェアする
  • Facebookロゴ
  • Twitterロゴ
  • LINEロゴ
  • Pinterestロゴ
  • リンクをコピーする

記事検索

ツアー検索